Реестр закупа 2026
Закупки по приказу МНВО РК № 538
- Язык: казахский, русский, английский
- Срок поддержки: 06.01.2026-31.12.2026
- Срок публикации и приема заявок: 2 рабочих дня
- Срок рассмотрения: 3-5 рабочих дней
- Коммерческие предложения отправлять на почту: mail@archeo.kz
- Время работы: 09:00-18:00; суббота и воскресенье выходной.
- Телефон: +7 707 446 97 16
| № | Наименование товара / услуги | Сумма контракта (тг.) | Срок выполнения | Краткое описание договора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора на 2025 год | 500 000 тг | 20 февраль 2026г | Услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора на 2025 год в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 2 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности за 2025 год | 500 000 тг | 20 февраль 2026г | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности за 2025 год в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 3 | Услуги по подготовке годовой налоговой декларации по форме 100 за 2025 год, обновлению учетной политики в соответствии с последними изменениями в законодательстве Республики Казахстан, и консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета | 400 000 тг | 20 февраль 2026г | Услуги по подготовке годовой налоговой декларации по форме 100 за 2025 год, обновлению учетной политики в соответствии с последними изменениями в законодательстве Республики Казахстан, и консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 4 | Услуги по проведению периодического профилактического медицинского осмотра 51 сотрудника учреждения | 510 000 тг | 16 март 2026г | Услуги по проведению периодического профилактического медицинского осмотра 51 сотрудника учреждения в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств ПЦФ-6 |
| 5 | Услуги по изданию (печати) биобиблиографии М. К. Туякбаева | 191 800 тг | 16 март 2026г | Услуги по изданию (печати) биобиблиографии М. К. Туякбаева в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 6 | Приобретение извещателей пожарных дымовых ИП 212-141 V1.03 (16 шт.), прибора приемно-контрольного Гранит-3 (1 шт.), аккумуляторной батареи DV7-12 Dvolt (1 шт.), извещателей пожарных ручных ИПР 513-10 (2 шт.), табло световых Кристалл-12 «ВЫХОД» (2 шт.), оповещателей комбинированных Маяк-12-К (1 шт.) и кабеля КСВВнг(А)-LS 2x0,5 с низким дымовыделением Паритет (200 м) | 136 870 тг | 30 март 2026г | Приобретение извещателей пожарных дымовых ИП 212-141 V1.03 (16 шт.), прибора приемно-контрольного Гранит-3 (1 шт.), аккумуляторной батареи DV7-12 Dvolt (1 шт.), извещателей пожарных ручных ИПР 513-10 (2 шт.), табло световых Кристалл-12 «ВЫХОД» (2 шт.), оповещателей комбинированных Маяк-12-К (1 шт.) и кабеля КСВВнг(А)-LS 2x0,5 с низким дымовыделением Паритет (200 м) в рамках проекта по теме «Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития» (подпрограмма финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования), номер темы BR31714853. |
| 7 | Услуги логистических компаний по пересылке и доставке отправлений (грузов, почты) по территории Республики Казахстан и в зарубежные страны | 03 апрель 2026г | Услуги логистических компаний по пересылке и доставке отправлений (грузов, почты) по территории Республики Казахстан и в зарубежные страны в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств ПЦФ-6 | |
| 8 | Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации в целях обеспечения ее исправного и стабильного функционирования | 283 010 тг | 09 апрель 2026г | Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации в целях обеспечения ее исправного и стабильного функционирования в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 9 | Услуги по изданию и печати сборника материалов конференции студентов и молодых ученых "Акинжановские чтения-2026" | 1 759 800 тг | 09 апрель 2026г | Услуги по изданию и печати сборника материалов конференции студентов и молодых ученых "Акинжановские чтения-2026" в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 10 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 апрель 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР22788840 "Археологическое изучение памятников каменного века Восточного Приаралья" |
| 11 | Поставка телекоммуникационного оборудования и комплектующих (интернет-система Starlink, крепление, инвертор) | 310 000 тг | 22 апрель 2026г | Поставка телекоммуникационного оборудования и комплектующих (интернет-система Starlink, крепление, инвертор) в рамках проекта грантового финансирования ИРН AP22786628 "Междисциплинарное исследование кимакского культурного комплекса Казахского Алтая" |
| 12 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 апрель 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств ПЦФ-7 |
| 13 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 апрель 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств ПЦФ-7 |
| 14 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 4 800 000 тг | 22 апрель 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств ПЦФ-7 |
| 15 | Услуги по изданию биобиблиографии М. Елеуова | 228 550 тг | 22 апрель 2026г | Услуги по изданию биобиблиографии М. Елеуова в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 16 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 30 апрель 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 17 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 400 000 тг | 30 апрель 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 18 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 4 500 000 тг | 11 май 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 19 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 11 май 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 20 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 7 500 000 тг | 11 май 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 21 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 11 май 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 22 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 1 520 000 тг | 20 май 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 23 | Услуги по аренде автотранспорта | 800 000 тг | 20 май 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 24 | Услуги по изданию и печати 1-го номера журнала "Казахстанская археология" за 2026 год | 800 000 тг | 20 май 2026г | Услуги по изданию и печати 1-го номера журнала "Казахстанская археология" за 2026 год в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 25 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 май 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 26 | Поставка канцелярских товаров (папок-регистраторов А4, 70 мм, ПВХ/бумага (150 шт.) и бумаги офисной А4, 80 г/м², 500 л., Cart Blank (104 пачки) | 399 670 тг | 22 май 2026г | Поставка канцелярских товаров (папок-регистраторов А4, 70 мм, ПВХ/бумага (150 шт.) и бумаги офисной А4, 80 г/м², 500 л., Cart Blank (104 пачки) в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 27 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 27 май 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 28 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 5 100 000 тг | 27 май 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 29 | Услуги по бронированию и продаже авиабилетов для участников и гостей международного симпозиума | 27 май 2026г | Услуги по бронированию и продаже авиабилетов для участников и гостей международного симпозиума в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования- 7 | |
| 30 | Поставка упаковочных материалов (картонные коробки 45х30х43) | 28 200 тг | 01 июнь 2026г | Поставка упаковочных материалов (картонные коробки 45х30х43) в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 31 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 400 000 тг | 04 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 32 | Услуги по аренде автотранспорта | 600 000 тг | 04 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 33 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 12 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
|
34 |
Услуги по аренде автотранспорта | 1 400 000 тг | 12 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 35 | Услуги по аренде 2 (двух) единиц автотранспорта | 1 680 000 тг | 16 июнь 2026г | Услуги по аренде 2 (двух) единиц автотранспорта в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 36 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 6 300 000 тг | 16 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 37 | Поставка брендированной сувенирной и имиджевой продукции для обеспечения участников и лекторов летней школы молодых ученых | 900 000 тг | 18 июнь 2026г | Поставка брендированной сувенирной и имиджевой продукции для обеспечения участников и лекторов летней школы молодых ученых в рамках проекта BR24992951 "Археологическое наследие Сарыарки (от каменного века до средневековья)" за счет средств программно-целевого финансирования-7 |
| 38 | Поставка канцелярских товаров | 449 060 тг | 18 июнь 2026г | Поставка канцелярских товаров в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 39 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 3 600 000 тг | 22 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 40 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR24992939 "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: истоки и трансформация культуры" за счет средств программно-целевого финансирования-6 |
| 41 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 4 500 000 тг | 22 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта грантового финансирования ИРН AP22786628 "Междисциплинарное исследование кимакского культурного комплекса Казахского Алтая" |
| 42 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 200 000 тг | 22 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта грантового финансирования ИРН AP22786628 "Междисциплинарное исследование кимакского культурного комплекса Казахского Алтая" |
| 43 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 3 300 000 тг | 23 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 44 | Услуги по аренде автотранспорта | 880 000 тг | 23 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта BR31714853 "Археологическая наука в Казахстане: анализ состояния, проблемы и перспективы развития" по подпрограмме финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования |
| 45 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 4 800 000 тг | 25 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР26103583 "Локальный микрорегион Ойлы-Кобда как один из центров Улуса Джучи" |
| 46 | Услуги по аренде автотранспорта | 2 800 000 тг | 25 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР26103583 "Локальный микрорегион Ойлы-Кобда как один из центров Улуса Джучи" |
| 47 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 4 800 000 тг | 25 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР26103639 "Модель хозяйственно-пространственной организации обществ эпохи поздней бронзы на основе материалов поселения Атшубар и могильника Жабай (междисциплинарное исследование)" |
| 48 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 395 000 теңге | 25 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР26103639 "Модель хозяйственно-пространственной организации обществ эпохи поздней бронзы на основе материалов поселения Атшубар и могильника Жабай (междисциплинарное исследование)" |
| 49 | Услуги по проведению археологических раскопочных работ | 1 800 000 теңге | 26 июнь 2026г | Услуги по проведению археологических раскопочных работ в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР27511675 "Расположение, топография и структура оседлых поселений эпохи Улуса Джучи (Северный и Центральный Казахстан)" |
| 50 | Услуги по аренде автотранспорта | 1 800 000 теңге | 26 июнь 2026г | Услуги по аренде автотранспорта в рамках проекта грантового финансирования ИРН АР27511675 "Расположение, топография и структура оседлых поселений эпохи Улуса Джучи (Северный и Центральный Казахстан)" |
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |
BR 24992951 Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья)
BR 24992939 Сырдарья и Каратау в древности и средневековье генезис и трансформация культур
АР27511675 Локализация, топография и структура стационарных поселении периода Улуса Жошы (Северный и Центральный Казахстан)
АР26100215 Экология,архитектура и модели жизнеобеспечения древних обществ Северного Казахстана
АР22786586 Металлические украшения женщин от раннего железного века Жетысу до этнографического периода различия и преемственность
АР22788840 «Археологические исследования памятников каменного века Восточного Приаралья»
AP26103583 Уило-Кобдинский локальный микрорайон как один из центров Улуса Джучи
AP22786628 Междисциплинарное исследование культурного комплекса кимаков Казахского Алтая
АР26103639 Модель экономической и пространственной организации обществ позднего бронзового века на материалах поселения Атшубар и могильника Жабай междисциплинарное исследование
