Реестр закупа
Закупки по приказу МНВО РК № 538
- Язык : Казахский, русский, английский
- Срок поддержки: 06.01.2025-31.12.2025
- Срок публикации и приема заявок: 2 рабочих дня
- Срок рассмотрения: 3-5 рабочих дней
- Коммерческие предложения отправлять на почту: mail@archeo.kz
- Время работы: 09:00-18:00; Суббота и воскресенье выходной.
- Телефон:+7 707 446 97 16
| № | Предмет закупа | Сумма контракта (тг.) | Срок выполнения | Краткое описание договора |
| 1 | Приобретение Зип пакеттер лок, Принтер Xprinter XP-365B | 229 295 тг | 04 февраля 2025 г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, приобретение Зип пакеттер лок, Принтер Xprinter XP-365B в рамках проекта. |
| 2 | Приобретение специальных услуг по выполнению работ по миграции и доработке информационной базы 1С в версии 2.0. | 189 000 тг | 05 февраля 2025 г | Внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 в рамках проекта приобретение специальных услуг по выполнению работ по миграции и доработке информационной базы 1С в версии 2.0. |
| 3 | Приобретение Стойка 300(МС-750) 20-шт, Полка МС600х1000 20-шт, Полка МС 600х700 5-шт для отдела хранения фондов в рамках проекта. | 279 500 тг | 06 февраля 2025 г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия» BR21882346 ПЦФ-5, приобретение Стойка 300(МС-750) 20-шт, Полка МС600х1000 20-шт, Полка МС 600х700 5-шт для отдела хранения фондов в рамках проекта. |
| 4 | Приобретение электротовары. | 113 560 теңге | 07 февраля 2025 г | Внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 приобретение электротовары в рамках проекта. |
| 5 | Приобретение знак пожарной безопасности, Указатель направления, Знак эвакуационного выхода, Знак ответственности за пожарную безопасность, Знак класса помещения и зоны конструкции | 24 300 теңге | 07 февраля 2025 г | Внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 приобретение знак пожарной безопасности, Указатель направления, Знак эвакуационного выхода, Знак ответственности за пожарную безопасность, Знак класса помещения и зоны конструкции в рамках проекта. |
| 6 | Бутылка SPORTY, сертификат А4, брендирование и закупка бутылок. |
211 400 теңге
|
11 марта 2025 г | Внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 в рамках проекта бутылка SPORTY, сертификат А4, брендирование и закупка бутылок. |
| 7 | Блокнот, синяя ручка, сумка Bazar, значок со шнурком, брендирование и закупка сумок. | 785 400 теңге | 11 марта 2025 г | Внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 в рамках проекта блокнот, синяя ручка, сумка Bazar, значок со шнурком, брендирование и закупка сумок. |
| 8 | Покупка железных стеллажей | 426 698 тг | 19 марта 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, приобретение 6 шт. железных стеллажей 300*1200*600мм, 1 шт. 300*1000*600мм, 1 шт. 3000*1000*400мм для отдела хранения фондов в рамках проекта. |
| 9 | Обеспечение кофе-брейком | 993 820 тг | 27-28 марта 2025г | В рамках внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 будет организован кофе-брейк для Международной научно-практической конференции «Маргулановские чтения-2025», которая состоится 27-28 марта текущего года. |
| 10 | обеспечение переводчиками (на русском, английском языках) | 150 000 тг | 27-28 марта 2025г | Предоставление переводчиков (русского и английского языков) для международной научно-практической конференции «Маргулановские чтения-2025», которая состоится 27-28 марта текущего года, в рамках внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 11 | Проведение целевого аудита субъектов квазигосударственного сектора за 2024 год | 700 000 тг | 2 апреля 2025г | Оказание услуг по теме «Целевой аудит субъектов квазигосударственного сектора на 2024 год» за счет средств внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 12 | Издание книги " акынжановские чтения-2025» | 1 074 500 тг | 6-7 апреля 2025г | Внутренняя программа финансирования научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 на издание книги «Акынжановские чтения – 2025» к международной конференции молодых ученых и студентов «Акынжановские чтения – 2025», которая состоится 6-7 апреля текущего года. |
| 13 | Аудит финансовой отчетности за 2024 год | 1000 000 тг | 8 апреля 2025г | Оказание услуг по «Аудит финансовой отчетности за 2024 год» БМФ, финансируемой за счет внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 14 | Прокат автобусов | 138 000 тг | 9-11 апреля 2025г | По внутренней программе финансирования научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993, аренда автобусов для проведения экскурсии по итогам конференции «Акынжановские чтения-2025», которая состоится в г. Туркестане 9-11 апреля текущего года. |
| 15 | Предоставление кофе-брейков | 120 000 тг | 9-11 апреля 2025г | Предоставление кофе-брейков для проведения международной научно-практической конференции «Акынжановские чтения-2025», которая состоится в г. Туркестане 9-11 апреля текущего года в рамках внутренней программы финансирования научных организаций, ведущих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 16 | Предоставление услуг по диагностике оборудования и полная техническая отчетность | 232 500 тг | 16 апреля 2025г | Оказание услуг по диагностике оборудования и составление полного технического отчета по теме BR21882346 «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия» за счет средств ПЦФ-5. |
| 17 | Издание журнала "археолгия Казахстана" | 1 516 550 тг | 21 апреля 2025г | Издание журнала «археолгия Казахстана», изданного в рамках подпрограммы финансирования научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 18 | Услуги, связанные с раскопками. | 1 000 000 тг | 28 апреля 2025г | «Археологические исследования памятников каменного века Восточного Приаралья» AP22788840, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 19 | Аренда автотранспорт | 1 600 000 тг | 28 апреля 2025г | «Археологические исследования памятников каменного века Восточного Приаралья» AP22788840, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 20 | Аренда автотранспорт | 1 800 000 тг | 08 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 21 | Аренда автотранспорт | 600 000 тг | 11 мая 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 22 | Аренда автотранспорт | 1 800 000 тг | 12 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 23 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 000 000 тг | 12 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 24 | Приобретение тринокулярного металлогафического инвертированного микроскопа HL-102aw (1 шт.) | 1 858 000 тг | 12 мая 2025г | «Археологические исследования памятников каменного века Восточного Приаралья» AP22788840, приобретение тринокулярного металлогафического инвертированного микроскопа HL-102aw (1 шт.) рамках проекта. |
| 25 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 13 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур" ПЦФ-6 BR24992939, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 26 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 13 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур" ПЦФ-6 BR24992939, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 27 | Услуги, связанные с раскопками. | 5 400 000 тг | 13 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур" ПЦФ-6 BR24992939, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 28 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 500 000 тг | 15 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 29 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 15 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 30 | Аренда автотранспорт | 600 000 тг | 15 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 31 | Аренда автотранспорт | 800 000 тг | 15 мая 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 32 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 500 000 тг | 16 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 33 | Аренда автотранспорт | 1800 000 тг | 16 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 34 | Аренда автотранспорт | 1800 000 тг | 16 мая 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , аренда транспорта в рамках проекта. |
| 35 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 800 000 тг | 19 мая 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 36 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 19 мая 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 37 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 500 000 тг | 20 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 38 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 20 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 39 | Закупка электротоваров | 43 315 тг | 20 мая 2025г |
«Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 ФНИ закупка электротоваров в рамках проекта. |
| 40 | Услуги, связанные с раскопками. | 3 600 000 тг | 29 мая 2025г | «Традиция возведения сооружений с изваяниями в древности и средневековье на территории Улытау» АР19579221 ГР, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 41 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 29 мая 2025г | «Традиция возведения сооружений с изваяниями в древности и средневековье на территории Улытау» АР19579221 ГР, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 42 | Приобретение полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 625 096 тг | 30 мая 2025г | «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993 ФНИ приобретение полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках проекта. |
| 43 | Услуги, связанные с раскопками. | 13 500 000 тг | 30 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 44 | Аренда автотранспорт | 1800 000 тг | 30 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 45 | Аренда автотранспорт | 1800 000 тг | 30 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 46 | Аренда автотранспорт | 1800 000 тг | 30 мая 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 47 | Приобретение зип-пакеты | 720 000 тг | 09 июня 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, приобретение зип-пакеты в рамках проекта. |
| 48 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 17 июня 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 49 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 17 июня 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 50 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 24 июня 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 51 |
Услуги, связанные с раскопками. |
4 500 000 тг | 24 июня 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 52 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 26 июня 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 53 | Услуги, связанные с раскопками. | 3 000 000 тг | 01 июля 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 54 | Аренда автотранспорт | 1 000 000 тг | 03 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 55 | Услуги, связанные с раскопками. | 3 250 000 тг | 04 июля 2025г | "Междисциплинарное исследование культурного комплекса кимаков Казахского Алтая" ИРН AP22786628, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 56 | Аренда автотранспорт | 1 600 000 тг | 04 июля 2025г | "Междисциплинарное исследование культурного комплекса кимаков Казахского Алтая" ИРН AP22786628, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 57 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 11 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 58 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 750 000 тг | 11 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 59 | Приобретение зип-пакеты в рамках проекта. | 249 900 тг | 11 июля 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 приобретение зип-пакеты в рамках проекта. |
| 60 | Издание журнала "археолгия Казахстана" номер 2 | 1 516 550 тг | 11 июля 2025г | Издание журнала «археолгия Казахстана» номер 2, изданного в рамках подпрограммы финансирования научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» BR20280993. |
| 61 | Приобретение Трилон Б, Паралоид В72 в рамках проекта. | 467 000 тг | 22 июля 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 приобретение Трилон Б, Паралоид В72 в рамках проекта. |
| 62 |
Услуги, связанные с раскопками. |
2 250 000 тг | 23 июля 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 63 | Аренда автотранспорт | 600 000 тг | 23 июля 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 64 |
Услуги, связанные с раскопками. |
4 500 000 тг | 25 июля 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 65 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 25 июля 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 66 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 28 июля 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 67 | Аренда автотранспорт | 1 400 000 тг | 28 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 68 | Услуги, связанные с раскопками. | 6 300 000 тг | 28 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 69 | ПриобретениеDJI Mavic 3 Multispectral 1-шт | 2 292 000 тг | 30 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретениеDJI Mavic 3 Multispectral 1-шт в рамках проекта. |
| 70 | Приобретение Шкаф ШРА-21 2-шт | 274 000 тг | 30 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение Шкаф ШРА-21 2-шт в рамках проекта. |
| 71 | Приобретение SSD диск 1-дана, Дискт SSD 2 TB Kingston NV2, M.2 | 120 731 тг | 30 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение SSD диск 1-дана, Дискт SSD 2 TB Kingston NV2, M.2 в рамках проекта. |
| 72 | Приобретение IndorCAD/Topo 2- шт | 706 000 тг | 30 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение IndorCAD/Topo 2- шт в рамках проекта. |
| 73 | Аренда автотранспорт | 1 400 000 тг | 31 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 74 | Услуги, связанные с раскопками. | 5 250 000 тг | 31 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 75 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 31 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 76 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 800 000 тг | 31 июля 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 77 | ПриобретениеБумага А4, 100г/м2,500л, Colotech (16 пач) | 172 908,25 тг | 31 июля 2025г | «Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников» ФНИ BR20280993 приобретениеБумага А4, 100г/м2,500л, Colotech (16 пач) в рамках проекта. |
| 78 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 08 августа 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 79 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 08 августа 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 80 | Приобретение DJI Terra Standart Permanent 1- шт | 3 340 000 тг | 08 августа 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение DJI Terra Standart Permanent 1- шт в рамках проекта. |
| 81 | Приобретение переплетчик на металлические каналы 1-шт | 520 000 тг | 08 августа 2025г | Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, приобретение переплетчик на металлические каналы 1-шт в рамках проекта. |
| 82 | Аренда транспорта | 1 200 000 тг | 08 августа 2025г | «Археологический комплекс Кокентау: комплексное исследование памятников историко-культурного наследия» ИРН AP19678440 аренда транспорта в рамках проекта. |
| 83 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 08 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 84 | Услуги, связанные с раскопками. | 3 600 000 тг | 08 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 85 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 08 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 86 | Аренда автотранспорт | 1200 000 тг | 13 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 87 | Услуги, связанные с раскопками. | 3 600 000 тг | 13 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 88 | Аренда автотранспорт | 1280 000 тг | 14 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 89 | Приобретение коробка 60х40х40 50-шт | 29 500 тг | 14 августа 2025г | "Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия " BR21882346 ПЦФ-5, приобретение коробка 60х40х40 50-шт в рамках проекта. |
| 90 | Аренда автотранспорт | 1600 000 тг | 19 августа 2025г | "Локализация, топография и структура стационарных поселении периода Улуса Жошы (Северный и Центральный Казахстан) ИРН АР27511675 аренда транспорта в рамках проекта. |
| 91 | Услуги, связанные с раскопками. | 2 100 000 тг | 19 августа 2025г | "Локализация, топография и структура стационарных поселении периода Улуса Жошы (Северный и Центральный Казахстан) ИРН АР27511675 в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 92 | Приобретение Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315 - 55 - 2 шт, Планшет Samsung Galaxy Tab S9 5G 256 ГБ - 2шт, Графический планшет XP-PenStar 03 V2 - 1 шт | 3 250 000 тг | 19 августа 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6, приобретение Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55 - 2 шт, Планшет Samsung Galaxy Tab S9 5G 256 ГБ - 2 шт, Графический планшет XP-PenStar 03 V2 - 1 шт в рамках проекта. |
| 93 | Приобретение Фотоаппарат объективімен Nikon Z5 (Body) 1 шт, NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S (Macro) 1 - шт | 992 900 тг | 20 августа 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение Фотоаппарат объективімен Nikon Z5 (Body) 1 шт, NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S (Macro) 1 - шт в рамках проекта. |
| 94 | Приобретение Фотобокс Godox 1- шт в рамках проекта. | 38 880 тг | 21 августа 2025г | "Локализация, топография и структура стационарных поселении периода Улуса Жошы (Северный и Центральный Казахстан) ИРН АР27511675 приобретение Фотобокс Godox 1- шт в рамках проекта. |
| 95 | Приобретение Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise - 1 - шт в рамках проекта. | 2 170 900 тг | 21 августа 2025г | "Локализация, топография и структура стационарных поселении периода Улуса Жошы (Северный и Центральный Казахстан) ИРН АР27511675 приобретение Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise - 1 - шт в рамках проекта. |
| 96 | Приобретение Объектив Sony FE 90mm F/2.8 G macro OSS - 1шт | 388 700 тг | 21 августа 2025г | "Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия " BR21882346 ПЦФ-5, приобретение Объектив Sony FE 90mm F/2.8 G macro OSS - 1шт в рамках проекта. |
| 97 | Приобретение Фотокамера Sony Alpha ILCE-7RM3 Body-1 шт | 899 000 тг | 21 августа 2025г | "Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия " BR21882346 ПЦФ-5, приобретение коробка Фотокамера Sony Alpha ILCE-7RM3 Body-1 шт в рамках проекта. |
| 98 | Приобретение многофункциональная станция DJI D-RTK 3 + геодезиялық веха и штатив (комлект) – 1 - шт | 1 270 000 тг | 27 августа 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, приобретение многофункциональная станция DJI D-RTK 3 + геодезиялық веха и штатив (комлект) – 1 - шт в рамках проекта. |
| 99 | Услуги, связанные с раскопками. | 4 500 000 тг | 03 сентября 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 100 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 03 сентября 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 ,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 101 | Услуги, проведение анализов | 2 184 045 тг | 03 сентября 2025г | "Металлические украшения женщин от раннего железного века Жетысу до этнографического периода: различия и преемственность" ИРН АР22786586 в связи с проведением анализов в рамках проекта. |
| 102 | Полиграфические услуги | 100 000 тг | 03 сентября 2025г | "Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: генезис и трансформация культур"BR24992939 ПЦФ-6 , в связи с полиграфические услуги в рамках проекта. |
| 103 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 04 сентября 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5, аренда транспорта в рамках проекта. |
| 104 |
Услуги, связанные с раскопками. |
4 500 000 тг | 09 сентября 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,в связи с проведением раскопок в рамках проекта. |
| 105 | Аренда автотранспорт | 1 200 000 тг | 09 сентября 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 106 | Издание буклета «Институт археологии» на английском языке в рамках проекта. | 350 000 тг | 10 сентября 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, издание буклета «Институт археологии» на английском языке в рамках проекта. |
| 107 | Публикация тезисов доклада «Применение естественно-научных методов в археологических исследованиях» | 156 450 тг | 10 сентября 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, Публикация тезисов доклада «Применение естественно-научных методов в археологических исследованиях» в рамках проекта. |
| 108 | Заключение договора с логистической компанией на отправку грузов по территории Казахстана и за рубеж | 400 000 тг | 11 сентября 2025г | "Археологическое наследие Сарыарки (от эпохи камня до средневековья) " BR24992951 ПЦФ-7, «Заключение договора с логистической компанией на отправку грузов по территории Казахстана и за рубеж» в рамках проекта. |
| 109 | В целях проведения археологических исследований а также для проведения металлографического и химического анализа металлоконструкций средневековых тореевтических изделий | 2 000 000 тг | 15 сентября 2025г | "Торевтика карлуков: Художественные традиции и технологии" АР19678689 в целях проведения археологических исследований в рамках проекта, а также для проведения металлографического и химического анализа металлоконструкций средневековых тореевтических изделий |
| 110 | Аренда автотранспорт | 480 000 тг | 16 сентября 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 111 | Аренда автотранспорт | 480 000 тг | 16 сентября 2025г | «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия»BR21882346 ПЦФ-5,аренда транспорта в рамках проекта. |
| 112 | Радиоуглеродного (С14) анализа 10 образцов, отобранных из археологических памятников в Центрально-Казахстанской области, где проводилось исследование | 3 915 еуро |
22 сентября 2025жыл |
